Zurück Die Musikdatenbank: Jahres-Statistik Unten

Jahres-Statistik

Plattentipps pro Jahr
alle = alle   1001 Alben (2007) = 1001 Alben  Louises Inselplatten = Inselplatten 
alle 2 4 0 4 7 20 28 23 30 32 27 21 37 62 74 91 133 161 205 232 246 256 247 210 193 195 198 206 185 163 168 157 128 133 119 151 161 155 150 149 183 165 187 184 190 173 151 180 159 170 169 177 165 164 165 132 161 152 126 110 115 116 112 136 121 111 103 96 91 76 93 79 89 69 63 46
1001 Alben (2007) 0 0 0 0 1 4 9 4 5 5 1 4 8 5 13 18 29 31 37 30 36 30 29 26 22 18 27 31 26 25 18 18 18 14 17 22 25 24 24 20 24 24 21 27 24 26 26 20 23 26 16 14 9 18 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louises Inselplatten 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 3 4 3 12 8 12 11 8 9 6 4 6 3 4 3 0 2 3 2 2 2 3 4 4 2 2 2 2 2 0 1 0 2 1 4 3 2 4 2 5 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jahr  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Plattentipps pro Jahrzehnt
alle = alle   1001 Alben (2007) = 1001 Alben  Louises Inselplatten = Inselplatten 
alle 118 843 2168 1485 1721 1581 1111 515
1001 Alben (2007) 23 151 275 205 235 98 0 0
Louises Inselplatten 2 25 71 25 14 28 0 0
Jahrzehnt  50er 60er 70er 80er 90er 00er 10er 20er
 Archiveintrag   Index   Cover   Jahresliste   Jahres-Statistik   Bestof-Listen   Interpreten-Statistik