| Archiveintrag #387 (583387) | ||||||||||||||||||||||||||
|   Inselplatte  #4 in Jahresliste  Plattentipp | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Track | Titel | Autoren | Aktion | 
|---|---|---|---|
| Alone Again Or    | Bryan McLean |   | |
| Live And Let Live | Arthur Lee |   | 
| mehr von " Love" | |||
|  | Love | "Da Capo" | |
| Elektra (Nov 1966) | |||
|  | Love | "Foursail" | |
| Elektra (Sep 1969) | |||
|  | G. Love And Special Sauce | "G. Love And Special Sauce" | |
| Epic (1994) | |||
|  | Love | "The Forever Changes Concert" | |
| Snapper (Jul 2003) | |||
| noch mehr von "Love"? | |||
|  | H. P. Lovecraft | "H. P. Lovecraft" | |
| Philips (Sep 1968) | |||
|  | Jonathan Richman & The Modern Lovers | "Jonathan Richman & The Modern Lovers" | |
| (1975) | |||
|  | The Modern Lovers | "The Modern Lovers" | |
| Beserkley (Aug 1976) | |||
|  | Clover | "Love On The Wire" | |
| Vertigo (1977) | |||
|  | The Glove | "Blue Sunshine" | |
| Polydor (1983) | |||
|  | Ambitious Lovers | "Envy" | |
| EG (1984) | |||
|  | Lyle Lovett | "Lyle Lovett" | |
| Curb (1986) | |||
|  | Lyle Lovett | "Pontiac" | |
| Curb (1987) | |||
|  | Ambitious Lovers | "Greed" | |
| Virgin (1987) | |||
|  | The House Of Love | "The House Of Love" | |
| Rough Trade/Creation (1987) | |||
|  | Chris Cacavas & Junkyard Love | "Chris Cacavas & Junkyard Love" | |
| Heyday (Okt 1989) | |||
|  | The House Of Love | "The House Of Love" | |
| Fontana (Feb 1990) | |||
|  | Hindu Love Gods | "Hindu Love Gods" | |
| Reprise/Giant (Nov 1990) | |||
|  | Laurie Freelove | "Smells Like Truth" | |
| Chrysalis/Ensign (1991) | |||
|  | Lyle Lovett | "I Love Everybody" | |
| (1994) | |||
|  | Chris Cacavas & Junkyard Love | "Pale Blond Hell" | |
| Normal (Mrz 1994) | |||
|  | Chris Cacavas & Junkyard Love | "Dwarf Star" | |
| Normal/Return To Sender (Nov 1994) | |||
|  | Lyle Lovett | "The Road To Ensenada" | |
| Curb (Jun 1996) | |||
|  | Lyle Lovett | "Step Inside This House" | |
| Curb (Nov 1998) | |||
|  | Lyle Lovett | "My Baby Don't Tolerate" | |
| Curb (Nov 2003) | |||
|  | Courtney Love | "America's Sweetheart" | |
| (Mrz 2004) | |||
|  | The House Of Love | "Days Run Away" | |
| V2 (Mai 2005) | |||
|  | Hercules And Love Affair | "Hercules And Love Affair" | |
| EMI/DFA (Apr 2008) | |||
|  | Locas In Love | "Nein" | |
| Staatsakt (2012) | |||
|  | Locas In Love | "Use Your Illusion 3 & 4" | |
| Staatsakt (Feb 2015) | |||
|  | Locas In Love | "Kalender" | |
| Caroline/Staatsakt (Nov 2015) | |||
|  | Lyle Lovett | "12th Of June" | |
| Universal/Verve (Mai 2022) | |||
|  | The House Of Love | "A State Of Art" | |
| Cherry Red (Sep 2022) | |||



 #69 Melody Maker(2000)
#69 Melody Maker(2000)
 #11 Virgin/Colin Larkin(2000)
#11 Virgin/Colin Larkin(2000)




 #16 Rock Critics Choice(1978)
#16 Rock Critics Choice(1978) #44 Sounds(2009)
#44 Sounds(2009)
 eins von 1001 Alben, die Ihr hören solltet, bevor das Leben vorbei ist! (2008)
 eins von 1001 Alben, die Ihr hören solltet, bevor das Leben vorbei ist! (2008) eins von 100 Insel-Alben von Günter Ramsauer (1961-2002)
 eins von 100 Insel-Alben von Günter Ramsauer (1961-2002) eins von 100 Alben aus der Basis-Diskothek Rock und Pop von Uwe Schütte (Reclam, 2011)
 eins von 100 Alben aus der Basis-Diskothek Rock und Pop von Uwe Schütte (Reclam, 2011) 
 
