| Archiveintrag #2010 (583386) | ||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Track | Titel | Autoren | Aktion | 
|---|---|---|---|
| The Boho Dance | Joni Mitchell |   | |
| Don't Interrupt The Sorrow | Joni Mitchell |   | |
| Edith And The Kingpin | Joni Mitchell |   | 
| mehr von " Joni Mitchell" | |||
|  | Joni Mitchell | "Song To A Seagull" | |
| Reprise (1968) | |||
|  | Joni Mitchell | "Clouds" | |
| Reprise (1969) | |||
|  | Joni Mitchell | "Ladies Of The Canyon" | |
| Reprise (Mrz 1970) | |||
|  | Joni Mitchell | "Blue" | |
| Reprise (Jun 1971) | |||
|  | Joni Mitchell | "For The Roses" | |
| Reprise (Nov 1972) | |||
|  | Joni Mitchell | "Court And Spark" | |
| Elektra/Asylum (Feb 1974) | |||
|  | Joni Mitchell | "Miles Of Aisles" | |
| Asylum (Nov 1974) | |||
|  | Joni Mitchell | "Hejira" | |
| Elektra/Asylum (Nov 1976) | |||
|  | Joni Mitchell | "Don Juan's Reckless Daughter" | |
| Elektra/Asylum (Dez 1977) | |||
|  | Joni Mitchell | "Dog Eat Dog" | |
| Geffen (1985) | |||
|  | Joni Mitchell | "Turbulent Indigo" | |
| Reprise (Okt 1994) | |||
|  | Joni Mitchell | "Both Sides Now" | |
| (Feb 2000) | |||
| noch mehr von "Mitchell"? | |||
|  | Anaïs Mitchell | "Anaïs Mitchell " | |
| BMG Rights (Mrz 2022) | |||



 #217 Virgin/Colin Larkin(2000)
#217 Virgin/Colin Larkin(2000)


 eins von 1001 Alben, die Ihr hören solltet, bevor das Leben vorbei ist! (2008)
 eins von 1001 Alben, die Ihr hören solltet, bevor das Leben vorbei ist! (2008) 
 
